证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量428.69亿股,成交金额5062.64亿元,比上一个交易日减0.29%。个股方面,3347只个股上涨,其中涨停37只,1734只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、电力设备、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.73%、1.69%、1.55%;石油石化、通信、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.64%、0.93%、0.68%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 1.73 | 329.59 | 46.76 | 新威凌 | 15.98 |
| 电力设备 | 1.69 | 438.42 | 45.83 | 天宏锂电 | 29.96 |
| 农林牧渔 | 1.55 | 101.63 | 10.08 | 益生股份 | 7.11 |
| 传媒 | 1.02 | 366.82 | 2.90 | 因赛集团 | 17.11 |
| 房地产 | 1.00 | 77.43 | 2.05 | 西藏城投 | 6.15 |
| 基础化工 | 0.94 | 171.77 | 23.94 | 汉维科技 | 13.51 |
| 综合 | 0.79 | 11.74 | 50.70 | 博信股份 | 3.68 |
| 商贸零售 | 0.64 | 103.23 | -0.29 | 汇鸿集团 | 10.10 |
| 汽车 | 0.60 | 422.39 | -4.87 | 华洋赛车 | 12.08 |
| 环保 | 0.47 | 35.78 | 3.76 | 森远股份 | 6.43 |
| 纺织服饰 | 0.40 | 43.99 | 13.98 | 太湖雪 | 30.00 |
| 家用电器 | 0.37 | 56.08 | -13.65 | 格利尔 | 10.30 |
| 建筑材料 | 0.20 | 44.16 | 11.82 | 金圆股份 | 10.05 |
| 建筑装饰 | 0.16 | 99.58 | -7.32 | 东湖高新 | 10.04 |
| 轻工制造 | 0.12 | 75.24 | -3.28 | 柏星龙 | 19.07 |
| 社会服务 | 0.10 | 70.56 | -8.88 | 中纺标 | 30.00 |
| 机械设备 | 0.07 | 283.76 | -9.45 | 九菱科技 | 27.80 |
| 食品饮料 | 0.06 | 190.99 | -0.21 | 盖世食品 | 17.22 |
| 钢铁 | -0.05 | 19.59 | 15.57 | 中信特钢 | -2.60 |
| 电子 | -0.08 | 474.29 | -9.31 | 伟时电子 | -7.61 |
| 医药生物 | -0.11 | 449.63 | -1.51 | 粤万年青 | -5.84 |
| 美容护理 | -0.11 | 16.76 | -14.74 | 锦波生物 | -3.87 |
| 国防军工 | -0.19 | 94.91 | -23.71 | 中光学 | -5.70 |
| 交通运输 | -0.19 | 91.31 | -4.26 | C锦江 | -8.52 |
| 非银金融 | -0.24 | 140.06 | 6.06 | 九鼎投资 | -5.92 |
| 公用事业 | -0.26 | 81.02 | 16.69 | 广州发展 | -1.65 |
| 煤炭 | -0.32 | 40.09 | 0.55 | 中国神华 | -1.15 |
| 计算机 | -0.41 | 405.60 | -26.80 | 佳发教育 | -6.85 |
| 银行 | -0.68 | 86.27 | 52.18 | 农业银行 | -1.66 |
| 通信 | -0.93 | 186.63 | -29.70 | 中富通 | -8.24 |
| 石油石化 | -1.64 | 46.58 | 30.70 | 中国石油 | -3.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。