证券代码 证券简称 机构调研家数 被调研总次数
7月1日-9月30日 7月1日-9月30日
600926.SH 杭州银行 146 1
603323.SH 苏农银行 58 8
601128.SH 常熟银行 55 11
002839.SZ 张家港行 36 5
601077.SH 渝农商行 27 1
002966.SZ 苏州银行 26 12
601860.SH 紫金银行 26 4
002948.SZ 青岛银行 13 1
600908.SH 无锡银行 13 2
601963.SH 重庆银行 13 2
601528.SH 瑞丰银行 11 2
002807.SZ 江阴银行 8 1
601187.SH 厦门银行 8 1
601229.SH 上海银行 8 3
002142.SZ 宁波银行 7 2
002958.SZ 青农商行 5 2
600928.SH 西安银行 3 1
数据来源:Wind资讯