代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁市值(亿元)
002938.SZ 鹏鼎控股 2021-09-22 168320 520.95
688536.SH 思瑞浦 2021-09-22 2381 131.06
002936.SZ 郑州银行 2021-09-22 314143 109.01
300748.SZ 金力永磁 2021-09-22 24194 86.35
688301.SH 奕瑞科技 2021-09-22 2414 81.54
603583.SH 捷昌驱动 2021-09-22 13645 56.97
600754.SH 锦江酒店 2021-09-22 11211 47.77
003006.SZ 百亚股份 2021-09-22 17269 35.94
688127.SH 蓝特光学 2021-09-22 13013 27.72
数据来源:Wind资讯