中南财经政法大学研究生历年复试分数线是多少啊?
创始人
2024-10-07 13:06:35
0次

中南财经政法大学历年各专业复试总分线一览表

中南财经政法大学历年各专业复试总分线一览表

中南财经政法大学2008年硕士研究生复试基本分数线

序号 学院 专业 方向 总分线

001 人文学院 马克思主义哲学 295

002 人文学院 外国哲学 295

003 人文学院 逻辑学 295

004 人文学院 伦理学 295

005 人文学院 政治学理论 330

006 人文学院 中外政治制度 330

007 人文学院 科学与国际共产主义运动 330

008 人文学院 中共党史 330

009 人文学院 国际政治 330

010 人文学院 国际关系 330

011 人文学院 社会学 330

012 人文学院 马克思主义基本原理 330

013 人文学院 马克思主义中国化研究 330

014 人文学院 国外马克思主义研究 330

015 人文学院 思想政治教育 330

016 人文学院 专门史 280

017 人文学院 中国近现代史 280

018 经济学院 政治经济学 335

019 经济学院 经济史 335

020 经济学院 经济思想史 335

021 经济学院 西方经济学 335

022 经济学院 世界经济 335

023 经济学院 人口、资源与环境经济学 335

024 经济学院 ★法经济学 335

025 经济学院 国民经济学 政府经济管理 335

026 财税学院 财政学 财政学 335

027 财税学院 财政学 税收学 335

028 金融学院 国民经济学 投资学 335

029 金融学院 金融学 346

030 金融学院 产业经济学 建设经济 335

031 金融学院 ★投资学 340

032 金融学院 ★保险学 346

033 金融学院 ★金融工程 335

034 金融学院 ★房地产经济学 335

035 金融学院 管理科学与工程 项目管理 330

036 法学院 法学理论 349

037 法学院 法律史 中国法制史 330

038 法学院 法律史 外国法制史 330

039 法学院 宪法学与行政法学 宪法学 339

040 法学院 宪法学与行政法学 行政法学 339

041 法学院 刑法学 334

042 法学院 民商法学 350

043 法学院 诉讼法学 民事诉讼法 338

044 法学院 诉讼法学 刑事诉讼法 338

045 法学院 经济法学 345

046 法学院 环境与资源保护法学 346

047 法学院 国际法学 国际公法 346

048 法学院 国际法学 国际私法 346

049 法学院 国际法学 国际经济法 346

050 法学院 法律硕士 340

051 公安学院 ★侦查学 330

052 外国语学院 外国语言学及应用语言学 350

053 新闻学院 新闻学 350

054 工商学院 产业经济学 工业经济 335

055 工商学院 产业经济学 贸易经济 335

056 工商学院 国际贸易学 335

057 工商学院 企业管理 公司管理 330

058 工商学院 企业管理 人力资源管理 330

059 工商学院 旅游管理 330

060 工商学院 技术经济及管理 330

061 工商学院 ★市场营销 市场营销 330

062 工商学院 ★市场营销 电子商务 330

063 工商学院 农业经济管理 330

064 工商学院 林业经济管理 330

065 工商学院 土地资源管理 330

066 会计学院 会计学 348

067 会计学院 ★财务管理 352

068 会计学院 ★审计学 364

069 公管学院 国民经济学 宏观经济管理 335

070 公管学院 劳动经济学 335

071 公管学院 企业管理 宏观调控与社会发展 330

072 公管学院 行政管理 360

073 公管学院 社会医学与卫生事业管理 330

074 公管学院 教育经济与管理 330

075 公管学院 社会保障 359

076 信息学院 区域经济学 335

077 信息学院 统计学 335

078 信息学院 数量经济学 335

079 信息学院 人口学 330

080 信息学院 计算机应用技术 300

081 信息学院 管理科学与工程 管理信息系统 330

082 信息学院 管理科学与工程 信息经济与IT管理 330

083 信息学院 企业管理 管理信息系统 330

084 信息学院 企业管理 信息安全管理 330

085 知识产权学院 ★知识产权 349

086 安全管理学院 管理科学与工程 安全管理 330

087 MBA学院 工商管理硕士 175

注:带★专业为我校自设专业

中南财经政法大学2007年硕士研究生复试基本分数线

序号 院系名称 报考专业 专业名称 方向名称 复试总分线

1 人文学院 010101 马克思主义哲学 305

2 人文学院 010103 外国哲学 305

3 人文学院 010104 逻辑学 305

4 人文学院 010105 伦理学 305

5 人文学院 030201 政治学理论 335

6 人文学院 030202 中外政治制度 335

7 人文学院 030203 科学与国际共产主义运动 335

8 人文学院 030204 中共党史 335

9 人文学院 030206 国际政治 335

10 人文学院 030207 国际关系 335

11 人文学院 030301 社会学 335

12 人文学院 030501 马克思主义基本原理 335

13 人文学院 030503 马克思主义中国化研究 335

14 人文学院 030504 国外马克思主义研究 335

15 人文学院 030505 思想政治教育 335

16 人文学院 060105 专门史 290

17 人文学院 060107 中国近现代史 290

18 经济学院 020101 政治经济学 325

19 经济学院 020102 经济思想史 325

20 经济学院 020103 经济史 325

21 经济学院 020104 西方经济学 325

22 经济学院 020105 世界经济 325

23 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 325

24 经济学院 020120 ★法经济学 325

25 经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 325

26 财税学院 020203 财政学 325

27 金融学院 020201 国民经济学 投资经济 325

28 金融学院 020204 金融学 341

29 金融学院 020205 产业经济学 建设经济 325

30 金融学院 020220 ★投资学 330

31 金融学院 020221 ★保险学 360

32 金融学院 020222 ★金融工程 358

33 金融学院 020223 ★房地产经济学 325

34 金融学院 120100 管理科学与工程 项目管理 325

35 法学院 030101 法学理论 338

36 法学院 030102 法律史 中法史 335

37 法学院 030102 法律史 外国法制史 335

38 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 375

39 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 361

40 法学院 030104 刑法学 357

41 法学院 030105 民商法学 357

42 法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 364

43 法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 375

44 法学院 030107 经济法学 经济法学 356

45 法学院 030107 经济法学 商法学 364

46 法学院 030107 经济法学 社会法学 367

47 法学院 030108 环境与资源保护法学 357

48 法学院 030109 国际法学 国际公法 383

49 法学院 030109 国际法学 国际私法 373

50 法学院 030109 国际法学 国际经济法 365

51 公安学院 030121 ★侦查学 335

52 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 350

53 新闻学院 050301 新闻学 350

54 工商学院 020205 产业经济学 工业经济 325

55 工商学院 020205 产业经济学 贸易经济 325

56 工商学院 020206 国际贸易学 325

57 工商学院 120202 企业管理 公司管理 330

58 工商学院 120203 旅游管理 330

59 工商学院 120204 技术经济及管理 330

60 工商学院 120220 ★市场营销 330

61 工商学院 120225 ★电子商务 330

62 工商学院 120226 ★人力资源管理 330

63 工商学院 120301 农业经济管理 330

64 工商学院 120405 土地资源管理 360

65 会计学院 120201 会计学 353

66 会计学院 120222 ★财务管理 333

67 会计学院 120224 ★审计学 339

68 公管学院 020201 国民经济学 宏观调控与社会发展 325

69 公管学院 020207 劳动经济学 325

70 公管学院 120228 ★人力资源开发与管理 330

71 公管学院 120401 行政管理 352

72 公管学院 120402 社会医学与卫生事业管理 330

73 公管学院 120403 教育经济与管理 330

74 公管学院 120404 社会保障 355

75 信息学院 020202 区域经济学 325

76 信息学院 020208 统计学 325

77 信息学院 020209 数量经济学 325

78 信息学院 030302 人口学 335

79 信息学院 081203 计算机应用技术 290

80 信息学院 120100 管理科学与工程 管理科学与系统工程 330

81 信息学院 120100 管理科学与工程 信息经济与IT管理 330

82 信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 330

83 信息学院 120227 ★信息安全管理 330

84 知识产权 030120 ★知识产权 347

85 法硕中心 030180 法律硕士 340

86 MBA学院 120280 工商管理硕士 待定

注:带★专业为我校自设专业

中南财经政法大学2006年各专业复试总分线一览表

序号 院系名称 报考专业 专业名称 方向名称 复试总分线

1 人文学院 010101 马克思主义哲学 305

2 人文学院 010105 伦理学 328

3 人文学院 030204 中共党史 340

4 人文学院 030205 马克思主义理论与思想政治教育 340

5 人文学院 060107 中国近现代史 353

6 经济学院 020101 政治经济学 340

7 经济学院 020102 经济思想史 340

8 经济学院 020103 经济史 340

9 经济学院 020104 西方经济学 340

10 经济学院 020105 世界经济 340

11 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 340

12 经济学院 020120 法经济学 340

13 经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 340

14 财税学院 020203 财政学 350

15 金融学院 020201 国民经济学 投资经济 340

16 金融学院 020204 金融学 357

17 金融学院 020205 产业经济学 建设经济 340

18 金融学院 020220 投资学 340

19 金融学院 020221 保险学 340

20 金融学院 020222 金融工程 340

21 金融学院 020223 房地产经济学 340

22 法学院 030101 法学理论 340

23 法学院 030102 法律史 中法史 340

24 法学院 030102 法律史 外国法制史 340

25 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 347

26 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 366

27 法学院 030104 刑法学 357

28 法学院 030105 民商法学 360

29 法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 361

30 法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 363

31 法学院 030107 经济法学 359

32 法学院 030108 环境与资源保护法学 340

33 法学院 030109 国际法学 国际公法 340

34 法学院 030109 国际法学 国际私法 350

35 法学院 030109 国际法学 国际经济法 352

36 公安学院 030121 刑法学 侦查学 361

37 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 364

38 工商学院 020205 产业经济学 工业经济 340

39 工商学院 020205 产业经济学 贸易经济 340

40 工商学院 020206 国际贸易学 348

41 工商学院 120202 企业管理 公司管理 343

42 工商学院 120202 企业管理 人力资源管理 345

43 工商学院 120203 旅游管理 340

44 工商学院 120204 技术经济及管理 标准化管理 340

45 工商学院 120220 市场营销 市场营销 353

46 工商学院 120220 市场营销 电子商务 340

47 工商学院 120301 农业经济管理 340

48 会计学院 120201 会计学 380

49 会计学院 120222 财务管理 354

50 公管学院 020201 国民经济学 宏观调控与社会发展 340

51 公管学院 020207 劳动经济学 340

52 公管学院 120202 企业管理 人力资源开发与管理 340

53 公管学院 120401 行政管理 349

54 公管学院 120404 社会保障 353

55 信息学院 020202 区域经济学 340

56 信息学院 020208 统计学 340

57 信息学院 020209 数量经济学 340

58 信息学院 081203 计算机应用技术 305

59 信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 340

60 法硕中心 030180 法律硕士 335

61 MBA学院 120280 工商管理硕士 176

注:初试成绩达到教育部规定的A类复试分数线且总分达到我校划定的总分线者可参加复试。

学校名称:中南财经政法大学学院

1)名称:金融学院

年份:2018

专业代码:0251

专业名称:金融

总分:353.00

小科(满分=100分):44.0

大科(满分>100分):66.0

2)学校名称:中南财经政法大学

学院名称:金融学院

年份:2018

专业代码:020253

专业名称:保险学

总分:344.00

小科(满分=100分):44.0

大科(满分>100分):66.0

3)学校名称:中南财经政法大学

学院名称:金融学院

年份:2018

专业代码:020204

专业名称:金融学

总分:357.00

小科(满分=100分):44.0

大科(满分>100分):66.0

4)学校名称:中南财经政法大学

学院名称:财政税务学院

年份:2018

专业代码:020203

专业名称:财政学

总分:358.00

小科(满分=100分):44.0

大科(满分>100分):66.0

5)学校名称:中南财经政法大学

学院名称:财政税务学院

年份:2018

专业代码:020203

专业名称:财政学

总分:358.00

小科(满分=100分):44.0

大科(满分>100分):66.0

打开这个网站有

相关内容

热门资讯

WPK下载透视,约局吧游戏挂,... WPK下载透视,约局吧游戏挂,红龙PoKer真是有透视脚本;1、这是跨平台的约局吧游戏挂轻量版有透视...
WPK插件透视挂,wpk软件是... WPK插件透视挂,wpk软件是真的吗,AApoker好像是有透视挂软件1、不需要AI权限,帮助你快速...
WPK方法辅助器,aa pok... WPK方法辅助器,aa poker透视软件,WePoKer本来真的是有辅助器软件1、任何aa pok...
WPK模拟器透视,werpla... WPK模拟器透视,werplan透视挂,WePoKer都是真的有透视方法werplan透视挂是不是有...
WPK工具辅助,wpk真的有透... WPK工具辅助,wpk真的有透视嘛,WePoKer真是是有辅助软件1、每一步都需要思考,不同水平的挑...
WPK辅助器辅助器,哈糖大菠萝... WPK辅助器辅助器,哈糖大菠萝有挂吗5个常用方法,红龙PoKer切实有辅助器方法1、哈糖大菠萝有挂吗...
WPK安装开挂,哈糖大菠萝挂,... WPK安装开挂,哈糖大菠萝挂,AApoker其实是真的有开挂方法1、哈糖大菠萝挂脚本辅助下载、哈糖大...
WPK德州局透视,约局吧开挂,... WPK德州局透视,约局吧开挂,红龙PoKer竟然有透视工具1、进入到约局吧开挂是否有挂之后,能看到左...
WPK四人透视挂,佛手大菠萝辅... WPK四人透视挂,佛手大菠萝辅助,红龙扑克原来存在有透视挂方法该软件可以轻松地帮助玩家将佛手大菠萝辅...
WPK安装辅助,线上德州的辅助... WPK安装辅助,线上德州的辅助器是什么,菠萝智星德州本来是有辅助插件1、线上德州的辅助器是什么有没有...