从汽车南站到宁德市人才交流中心怎么走,谢谢了
创始人
2024-09-23 01:40:02
0

从汽车南站到宁德市人才交流中心怎么走,谢谢了

22号线路途径火车站、火车站路口、下凡、游澳、会展中心、人民广场、蓝田叉路口、海天·水岸阳光、市行政服务中心、市青少年宫、东侨建行、高级中学、驿景大酒店、港务局、广电大厦、时代广场、妇幼活动中心、市国投公司、交警直属大队、财经学校、东方医院、古溪路口、福总二附院、后岗开发区、后岗环岛、美伦饭店,终点为汽车南站。运营时间为上午6时30分至下午5时30分。

你可以做22路车,在五中下,你问下司机有没有经过,因为地名老改我都不知道了,中心是在各小弄里面,是在华侨农场旁边。

坐北站到火车站的公交车到华侨农场下车就到。

09年福建省高考437能上哪个好的大专学校??很急

大连海事大学我觉得比较好,清华大学人文社会学院政治系也比较好。不过你上不了这个系啊。

哎╮(╯▽╰)╭,我扯远了。

你自己,报考个专科,把握比较大,三本,也有点悬,就你这么高的分数。

我觉得你连本三最低录取线都达不到 我给你一些学校你看看

福建信息职业技术学院,福建信息职业技术学院,福建信息职业技术学院,福建财会管理干部学院,福建对外经济贸易职业技术学院,福建华南女子职业学院,福建交通职业技术学院,,福建教育学院,福建金融职业技术学院,福建经济管理干部学院,福建警官职业学院,福建林业职业技术学院,福建农业职业技术学院,福建商业高等专科学校,福建生物工程职业技术学院,福建卫生职业技术学院,福建信息职业技术学院,福建省政法管理干部学院,福建海峡职业技术学院,福州教育学院,福州科技职业技术学院,福州黎明职业技术学院,福州软件职业技术学院,福州外语外贸职业技术学院,福州英华职业学院,福州职业技术学院。

这位同学,建议你报考全省就业率最高的福建交通职业技术学院,该学院在2-3年内将升本,在下学期学院即将更名为福建船政交通学院,意味着与职业技术院校脱开了,更好打照本二批次院校,该院近年来各个专业就业均是就业十分良好,历年专升本概率为90%,特别是土建和汽车两个系部,该院有着7个省级精品专业就业率均是100%,在2008年录取中,理科切线406,文科切线423,在福州院校中排名前三甲,且该院校是福建首个实行单独招生的院校,今年的专科咨询会在该院举办,该院校今年在提前批录取,可以大量吸收分数优异考生,建议同学报考这所院校,前途无量

你觉得福州教育学院怎么样``它的位置和福师范隔一条马路``恩``就在协和旁边```环境什么不错``专业是以教育学为主`就是以后出来当老师``要看你自己有没有兴趣

分数你可以自己去查一下

希望对你有帮助`

我也是今年高考

但是今年本三切线450,所以。。。。。但是不要灰心哦,我们读本三还是有希望的,今年福建学生数比往年减少很多,而切今年政策上要求扩招,所以势必会有一些学校达不到计划招生数,这时,这些学校就会对我们降分补录。今年补录院校要等8月分才会公布,所以我只能提供给你2008年补录本三院校:(2008年8月4日 10:00-16:00之间到你所在地区的高招办好象不需要什么手续吧但是你带好准考证身份证一类的东西过去吧 )

8月3日三本院校高考录取情况

文史类(统招)

序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分

1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524

2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466

3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516

4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490

5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493

6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495

7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486

8 长沙医学院 3 1 497 488

9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475

10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496

11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482

12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469

13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506

14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497

15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500

16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501

17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490

18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466

19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492

20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488

21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498

22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473

23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498

24 三峡大学科技学院 4 1 496 470

25 上海建桥学院 5 1 502 491

26 四川大学锦城学院 17 1 519 482

27 四川大学锦江学院 3 1 494 479

28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466

29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492

30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484

31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494

32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476

33 西安翻译学院 6 1 515 499

34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481

35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473

36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471

37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511

38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479

39 烟台大学文经学院 9 1 531 485

40 烟台南山学院 4 1 499 461

41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478

42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487

43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508

44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495

45 重庆工商大学 21 1 574 525

46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463

47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490

48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476

理工类(统招)

序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分

1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487

2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453

3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462

4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459

5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464

6 长江大学文理学院 3 1 437 423

7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460

8 长沙医学院 7 1 473 450

9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433

10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466

11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441

12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445

13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464

14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422

15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454

16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483

17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464

18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421

19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435

20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438

21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453

22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439

23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453

24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452

25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456

26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449

27 南阳理工学院 4 1 452 437

28 四川大学锦城学院 4 1 474 463

29 四川大学锦江学院 11 1 463 431

30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429

31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429

32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460

33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458

34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431

35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435

36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455

37 武汉生物工程学院 4 1 467 457

38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432

39 西安翻译学院 4 1 461 448

40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448

41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461

42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442

43 烟台大学文经学院 21 1 467 442

44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420

45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447

46 浙江万里学院 16 1 478 442

47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450

48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457

49 重庆工商大学 13 1 516 485

50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451

51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452

52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数

178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1

188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1

188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1

240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2

251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70

346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2

469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45

588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1

605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1

609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1

609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2

692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3

704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3

721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1

761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6

798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2

807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1

833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1

871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1

885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3

448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1

461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1

122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4

123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1

178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2

178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1

186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1

192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1

192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2

195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1

239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86

239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106

239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85

239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113

239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68

239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13

242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70

261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1

346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1

346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2

356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1

363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1

363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2

364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4

364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1

364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5

381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2

381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5

439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1

439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1

447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1

447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3

452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2

452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1

469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45

483 江苏警官学院 02 行政管理(公共安全管理) 本科二批 理工 2

526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1

526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学、材料化学专业) 本科二批 理工 2

528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3

528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3

583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8

583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2

590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2

590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3

590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1

590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3

596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2

605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1

605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2

609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2

609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3

620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3

650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5

650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3

672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1

692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3

761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3

761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 本科二批 理工 2

771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2

771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2

807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1

807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1

807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1

819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3

819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4

837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1

838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1

845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1

854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1

856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2

856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1

868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1

870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4

870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3

871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2

871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2

871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2

876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1

879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2

879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4

886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5

165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5

375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2

537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3

不补录读专科的话也可以,专科:

泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科

南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科

宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科

福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科

福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科

黎明职业大学 福建省 泉州市 专科

福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科

泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科

漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科

福州英华职业学院 福建省福州市 专科

厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科

泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科

泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科

泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科

福州职业技术学院 福建省 福州市 专科

福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科

湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科

泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科

福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科

厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科

厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科

泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科

福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科

福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科

闵北职业技术学院 福建省 专科

闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科

福建金融职业技术学院 福建省 专科

福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科

福建警官职业学院 福建省 专科

福建信息职业技术学院 福建省 专科

福建林业职业技术学院 福建省 专科

福建电力职业技术学院 福建省 专科

福建水利电力职业技术学院 福建省 专科

福建农业职业技术学院 福建省 专科

厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科

这几个个人认为教好,好了,最后祝你成功上个好大学!!!!!

相关内容

热门资讯

龙卷风袭击巴西南部 已致5死4... 当地时间11月8日,巴西地方政府通报,该国南部巴拉那州遭龙卷风袭击,导致至少5人死亡、超过430人受...
官方声明:王硕威同志不是福建舰... 11月8日,中国舰船研究设计中心官方微信公众号发布“声明”: 一、王硕威同志不是福建舰总设计师,也不...
独家 | 魏正勤调任大润发华东... 《商业观察家》获悉,高鑫零售(大润发+欧尚)CEO沈辉11月3日发布一份人事调整令,宣布自2025年...
森马服饰新增质押6650万股股... 新京报贝壳财经讯 11月8日,森马服饰发布公告,大股东邱坚强将其持有的森马服饰6650万股股份进行质...
为了下个十年,蚂蚁集团拼了! ... 本文来源:时代周报 作者:黄宇昆蚂蚁集团迎来关键组织架构升级。11月7日,蚂蚁集团CEO韩歆毅发布全...
“银发科技”扎堆亮相:地板防滑... 红星资本局11月8日消息 第八届进博会上,“银发经济”成为多家展商瞄准的方向。据联合国发布的《世界人...
老将“超期服役”卸任,2267... 作者 | 谢美浴编辑 | 付影来源 | 独角金融苏农银行(603323.SH)迎来重要人事“换血”。...
聚焦进博|“网红菠萝”跨越一万... “以前贝宁的农民只能把菠萝卖到邻国,而在进博会签下订单,能直接让农民收入翻番。”10月1日,当游客度...
燕翔:相似的PPI、不同的RO... 燕翔系方正证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事核心结论国内PPI自2022年10月进入负增区间...
重温美好回忆:斯洛特谈阿诺德重... 在即将到来的欧冠联赛中,利物浦将迎战皇家马德里,而这场比赛的焦点之一无疑是阿诺德的回归。作为曾经的副...