代码 简称 最新公告日期 回购 回购目的 占总股本 已回购
进度 比例(%) 金额(亿元)
000651.SZ 格力电器 2021-9-13 完成 其他 5.25 150
000333.SZ 美的集团 2021-4-3 完成 其他 1.43 86.64
000651.SZ 格力电器 2021-2-25 完成 其他 1.8 60
000651.SZ 格力电器 2021-6-28 完成 市值管理 1.68 60
000333.SZ 美的集团 2021-8-27 完成 市值管理 1.03 50
600019.SH 宝钢股份 2021-9-1 实施 实施股权激励 1.89 31.67
002582.SZ 好想你 2021-7-6 完成 市值管理 12.85 29.38
601933.SH 永辉超市 2021-7-7 完成 市值管理 4.13 27
601225.SH 陕西煤业 2021-7-29 完成 其他 3.15 25.03
600104.SH 上汽集团 2021-1-20 完成 实施股权激励 0.93 22.47
数据来源:Wind资讯