证券代码 证券简称 营业收入 营收同比增长 净利润 净利润
(亿元) (%) (亿元) 同比增幅(%)
600030.SH 中信证券 377.21 41.05 125.94 36.59
600837.SH 海通证券 234.71 31.95 88.89 50.62
601211.SH 国泰君安 219.18 38.62 82.46 43.86
601688.SH 华泰证券 182.33 17.32 78.87 22.40
000776.SZ 广发证券 180.07 26.76 64.77 5.85
000166.SZ 申万宏源 160.79 20.12 45.66 11.90
601881.SH 中国银河 151.40 35.01 42.86 19.20
601995.SH 中金公司 144.61 37.82 50.16 62.92
600999.SH 招商证券 143.42 24.72 57.52 32.53
600958.SH 东方证券 132.77 37.94 26.98 76.94
601066.SH 中信建投 123.26 24.51 44.93 -2.08
002736.SZ 国信证券 103.21 28.39 47.91 62.56
601377.SH 兴业证券 101.49 22.43 31.35 74.86
601788.SH 光大证券 79.99 26.66 23.04 3.67
601878.SH 浙商证券 71.29 58.84 8.78 34.16
600918.SH 中泰证券 57.61 19.96 17.46 23.88
000783.SZ 长江证券 42.64 28.10 14.27 52.41
601236.SH 红塔证券 41.84 70.37 7.52 -4.35
601901.SH 方正证券 40.80 20.25 13.40 105.20
601555.SH 东吴证券 40.71 13.43 13.45 30.05
002939.SZ 长城证券 36.55 19.64 8.56 25.71
002673.SZ 西部证券 32.17 44.91 7.23 11.68
601108.SH 财通证券 31.87 10.51 10.46 27.49
600109.SH 国金证券 30.81 6.39 10.20 1.69
000686.SZ 东北证券 29.26 -20.71 7.54 1.53
000750.SZ 国海证券 26.38 7.80 5.32 -16.47
601198.SH 东兴证券 25.79 2.14 7.31 -7.09
002926.SZ 华西证券 25.08 19.79 9.81 6.13
601375.SH 中原证券 23.36 86.89 2.32 590.06
000728.SZ 国元证券 22.75 7.58 8.47 37.04
600369.SH 西南证券 19.58 20.75 6.87 73.57
002500.SZ 山西证券 17.10 -3.05 4.13 -16.81
601162.SH 天风证券 16.27 -21.05 3.96 -26.71
601696.SH 中银证券 16.06 -2.98 6.16 7.91
600909.SH 华安证券 15.00 -9.84 5.83 -10.24
601990.SH 南京证券 14.79 12.09 6.77 28.21
002797.SZ 第一创业 14.61 2.89 3.90 -12.71
600906.SH 财达证券 12.23 15.74 4.31 106.04
601456.SH 国联证券 11.30 37.42 3.79 17.98
002945.SZ 华林证券 7.78 35.45 4.12 44.93
601099.SH 太平洋 6.72 35.70 1.39 254.10
数据来源:Wind资讯