基金公司 2021年上半年净利润(亿元)2020年上半年净利润(亿元) 同比变动
易方达基金 18.41 10.484 75.56%
汇添富基金 15.7 6.521 140.80%
工银瑞信基金 14.55 9.38 55.12%
兴证全球基金 13.76 6.0397 127.88%
广发基金 12.72 9.1028 39.78%
富国基金 12.42 6.28 97.77%
华夏基金 10.49 7.4788 40.22%
天弘基金 10.21 13.6662 -25.26%
交银施罗德基金 9.77 4.99 95.79%
南方基金 8.76 5.9214 48.01%
博时基金 8.05 4.9997 61.06%
招商基金 7.84 4.4791 75.04%
景顺长城基金 7.2 3.5291 103.93%
鹏华基金 6.14 3.7969 61.78%
建信基金 4.97 6.22 -20.10%
银华基金 4.92 4.3873 12.04%
华安基金 4.5 2.8 60.71%
数据来源:上市公司半年报