证券代码 名称 归属母公司 增长率
股东的净利润 (%)
(万元)
300099.SZ 精准信息 6,392.49 23,003.03
600746.SH 江苏索普 150,438.18 17,594.51
002472.SZ 双环传动 12,815.36 10,809.39
603161.SH 科华控股 3,259.71 10,735.86
300207.SZ 欣旺达 61,714.76 10,391.43
603167.SH 渤海轮渡 11,883.46 9,441.50
002346.SZ 柘中股份 22,496.47 9,226.15
601600.SH 中国铝业 307,516.00 8,511.00
600096.SH 云天化 157,200.02 7,408.30
002176.SZ 江特电机 18,130.36 6,442.29
603838.SH 四通股份 3,087.06 6,416.45
002274.SZ 华昌化工 87,590.58 6,266.47
(截至8月26日)数据来源:Wind资讯
上一篇:进退有据促进国有企业重组整合
下一篇:量化私募管理规模 突破万亿大关