占流通股比例(%)
代码 名称 定期报告实际披露日期 本期 变动 上期
300763.SZ 锦浪科技 2021-08-03 7.97 5.17 2.80
002879.SZ 长缆科技 2021-08-18 4.84 3.72 1.12
688188.SH 柏楚电子 2021-08-13 7.38 3.46 3.92
300566.SZ 激智科技 2021-08-18 9.10 3.04 6.05
688408.SH 中信博 2021-08-20 5.37 2.38 3.00
603713.SH 密尔克卫 2021-08-12 6.71 2.11 4.59
603588.SH 高能环境 2021-08-18 2.90 1.64 1.26
000988.SZ 华工科技 2021-07-28 3.36 1.53 1.83
300207.SZ 欣旺达 2021-08-10 2.08 1.02 1.06
300496.SZ 中科创达 2021-07-30 5.75 0.99 4.75
600057.SH 厦门象屿 2021-08-05 4.99 0.81 4.19
300685.SZ 艾德生物 2021-07-26 3.84 0.78 3.06
603128.SH 华贸物流 2021-08-18 1.86 0.70 1.16
688696.SH 极米科技 2021-08-20 3.03 0.62 2.40
300226.SZ 上海钢联 2021-07-31 2.44 0.54 1.89
数据来源:Wind资讯