2019 2020 变动额 占比
服务 -2,611 -1,453 1,158 100.0%
加工服务 154 127 -27 -2.3%
维护和维修服务 65 43 -22 -1.9%
运输 -590 -381 209 18.1%
旅行 -2,188 -1,163 1,025 88.5%
建设 51 46 -5 -0.4%
保险和养老金服务 -62 -70 -7 -0.6%
金融服务 15 10 -5 -0.5%
知识产权使用费 -278 -292 -15 -1.3%
电信、计算机和信息服务 80 59 -21 -1.8%
其他商业服务 194 198 4 0.3%
个人、文化和娱乐服务 -31 -20 11 1.0%
别处未提及的政府服务 -21 -11 10 0.9%
资料来源:国家外汇管理局;WIND;中银证券
下一篇:又一家国内航司走上破产之路